| Nombre De La Marca: | Sayok |
| Número De Modelo: | SN-600WT |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | EXW US$4250 -11000/set |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 sistema /month |
| Modelo |
No incluye: |
| Película de embalaje |
FPOP/PVC |
| Velocidad de embalaje |
5 a 30 bolsas/minuto |
| Tamaño del embalaje |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fuente de alimentación | 380V / 11KW, 220V 50/60HZ |
| El poder | 11 kW, 1,3 kW |
| Tamaño de la máquina | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| El alimentador | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| El camino de la máquina | Aproximadamente 195 kg, 250 kg |
| Grado de automatización | Automático |
| Personalización del procesamiento | El procesamiento personalizado está disponible |
| Tipo de material | Las demás |
| Objetos aplicables | Regalos, artesanías, alimentos, ropa, juguetes, restaurantes, productos químicos de uso diario, productos farmacéuticos, hardware, maquinaria |
|
1Apariencia de la máquina de embalaje Puede realizar el proceso de un solo paso de liberación de material, envasado y sellado y corte. |
|
|
2. Panel de control fácil de operar Posicionamiento manual opcional o línea de clasificación de alimentos automáticos, luego será automático de envoltura y reducción, línea de embalaje automático completo, menos trabajadores intervenir. ahorrar tiempo y costo. |
|
|
3Placa de reciclaje de residuos |
|
|
4Dos modos de trabajo |
|
|
5Gimbal de bloqueo automático Moverse en cualquier momento según sea necesario, pulse para bloquear automáticamente y bloquear en cualquier momento |
|
| 6. Embalaje limpio y estético |
|